remove margin

This commit is contained in:
Fahmi Akbar Wildana 2025-02-16 18:10:31 +07:00
parent f63591194c
commit 40f8a88f15
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 7A0CD14F54006AAE
7 changed files with 1779 additions and 2057 deletions

View file

@ -62,7 +62,7 @@ func Render(diagram *d2target.Diagram, opts *RenderOpts) ([]byte, error) {
}
}
return canvas.Bytes(), nil
return canvas.TrimBytes(), nil
}
// Canvas handles the ASCII grid and drawing operations
@ -269,6 +269,45 @@ func (c *Canvas) Bytes() []byte {
return buf.Bytes()
}
// TrimBytes removes excess whitespace from all sides of the ASCII output
func (c *Canvas) TrimBytes() []byte {
// Find bounds of content
minX, minY, maxX, maxY := c.w, c.h, 0, 0
// Scan for content bounds
for y := 0; y < c.h; y++ {
for x := 0; x < c.w; x++ {
if c.grid[y][x] != ' ' {
if x < minX {
minX = x
}
if x > maxX {
maxX = x
}
if y < minY {
minY = y
}
if y > maxY {
maxY = y
}
}
}
}
// If no content found, return empty
if minX > maxX || minY > maxY {
return []byte{}
}
// Create trimmed output
var buf bytes.Buffer
for y := minY; y <= maxY; y++ {
buf.WriteString(string(c.grid[y][minX : maxX+1]))
buf.WriteByte('\n')
}
return buf.Bytes()
}
func min(a, b int) int {
if a < b {
return a

View file

@ -1,28 +1,3 @@
+-----------------+
| |
| |
@ -39,198 +14,19 @@
| |
/ |
//| |
/ +-----/------/----/
// / / /
// / / /
/ / / //
// / / /
/ / / /
// / / /
/ / / /
// / / /
// / / //
/ / / /
// / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
| / / /
+-|----------------------/---------------------+| |
| / || |
| / || |
| / || |
| / || |
| / || |
| / || |
| +--------------/---+ || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | Magnus Carlsen | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| +---------|--------+ || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| +----------|----------+ || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | Play Magnus Group | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| +----------|----------+ || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| / |/ |
| / / |
| / / |
| / defendants /| |
| / /| |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| / / | |
| +---/----------/ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Chess.com | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| +-------|------+ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
/ +-----|------|----/
// | | /
// | | /
/ | | //
// | | /
/ | | /
// | | /
/ | | /
// | | /
// | | //
/ | | /
// | | /
| | | /
| / | /
| / | /
| / | /
| / | /
| / | /
| / | /
| / | /
| / | /
| / | //
| / | /
| / | /
| / | /
| / | /
| / | //
| / | /
| / | /
| / |/
| / //
| +-------/------------+ / |
| | |/ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Hikaru Nakamura | |
| | | |
| | | |
| | | |
@ -238,37 +34,191 @@
| | | |
| | | |
| | | |
| +--------------------+ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+-|----------------------|---------------------+| |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| +--------------|---+ || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | Magnus Carlsen | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| +---------|--------+ || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| +----------|----------+ || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | Play Magnus Group | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| | | || |
| +----------|----------+ || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | || |
| | | |
| | | |
| | defendants || |
| | || |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| +---|----------/ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Chess.com | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| +-------|------+ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | /
| | | //
| | | /
| | | /
| | | /
| | | /
| | | //
| | | /
| | | /
| | |/
| | //
| +-------|------------+ / |
| | |/ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Hikaru Nakamura | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| +--------------------+ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------+

View file

@ -1,38 +1,3 @@
+--------------------------------------------------------+
| |
| |
@ -70,70 +35,70 @@
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | ------ | |
| | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | // | | |
| | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| +----------+ | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | / +-------+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | / |
| | | | | | | | | | | | | | | | | / |
| | | | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | +----+/ |
| ------ linked -----/ | | | | | | | / |
| // | | // | | | | | | | | |
| / | | / | | | | | | | | |
| / | | / +-----------+ | | | | | | | | |
| / | | / | | | | | Test -------------------------- | Release |
| / | | / | | | | | | | | | | |
| / | | / | | | | | | | | | | |
| / | | /| | | | | | | | | | |
| +----------/ +----------+ / | | | | | | | | | |
| | | | | | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | +----/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | / |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | / |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | / +-------+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | Build | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | source | | -------------------------- | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | / | | |
| | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | ------ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | / +----------+ | | | | | | | | | | |
| +----------+/ | | / | | | | | | | | | |
| / | | /| | | | | | | | | | |
| / | | / | | | | | | | | | | |
| / | | / | | | | | | | | | | |
| / | | / +-----------+ | | | | | | | | |
| / | | / | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | +-------+ |
| / | | / | | | | | | | | | | | | | | |
| // | assets | // | | | | | | | | | | | | | | |
| ------ -----/ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | +--------------------------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| +----------+ | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------------------------------------------------------------+ | | | |
+------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | ------ | |
| | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | // | | |
| | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +----------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | +----+| |
| ------ linked -----/ | | | | | | | | |
| // | | // | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| | | | | +-----------+ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Test -------------------------- | Release |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | || | | | | | | | | | |
| +----------| +----------+ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | +----| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Build | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | source | | -------------------------- | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | / | | |
| | | | | | | | | | | / | | |
| | | | | | | | | | | ------ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | +----------+ | | | | | | | | | | |
| +----------+| | | | | | | | | | | | | |
| | | | || | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | +-----------+ | | | | | | | | |
| | | | | | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | | | +-------+ |
| / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| // | assets | // | | | | | | | | | | | | | | |
| ------ -----/ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | +--------------------------------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| +----------+ | | | +----+ +----+ +----+ +----+ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+------------------------------------------------------------------+ | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
@ -149,28 +114,3 @@
| |
| |
+--------------------------------------------------------+

View file

@ -1,351 +1,301 @@
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | 北 海 道 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | 青 森 | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | 秋 田 | 岩 手 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | 石 川 | || 新 潟 | 山 形 | 宮 城 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | 福 井 | 富 山 || 群 馬 | 栃 木 | 福 島 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | 山 口 | 島 根 || 鳥 取 | 兵 庫 || 京 都 | 滋 賀 | 長 野 || 山 梨 | 埼 玉 | 茨 城 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | 広 島 || 岡 山 | 大 阪 || 奈 良 | 岐 阜 | 愛 知 || 静 岡 | TOKYO | 千 葉 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| 長 崎 || 佐 賀 | 福 岡 | || | || 和 歌 山 | 三 重 | || | 神 奈 川 | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || 熊 本 | 大 分 | || 愛 媛 | 香 川 || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || 鹿 児 島 | 宮 崎 | || 高 知 | 徳 島 || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| 沖 縄 || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | 北 海 道 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | 青 森 | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | 秋 田 | 岩 手 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | 石 川 | || 新 潟 | 山 形 | 宮 城 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | 福 井 | 富 山 || 群 馬 | 栃 木 | 福 島 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | 山 口 | 島 根 || 鳥 取 | 兵 庫 || 京 都 | 滋 賀 | 長 野 || 山 梨 | 埼 玉 | 茨 城 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+-----------++------------+-----------+-----------++-----------+------------+------------+
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | 広 島 || 岡 山 | 大 阪 || 奈 良 | 岐 阜 | 愛 知 || 静 岡 | TOKYO | 千 葉 |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
| || | | || | || | | || | | |
